| Hunter | Directive | Reward Drop | Timestamp |
|---|---|---|---|
| tesseract | Operation: Scythe of the Forgotten | Dragon Frame +25def +15evp +4, Angel/luck++, 20000 Meseta | Jul 28, 2026 - 9:14 AM |
| tesseract | Operation: Neural Hemorrhage Protocol | King's Frame +20def +4, ???? Gatling 0/50/0/45, 15000 Meseta | Jul 28, 2026 - 8:58 AM |
| tesseract | Operation: Verdant Phantasm Recovery | Psychic Barrier +20def +10evp, Angel/luck++, 5000 Meseta | Jul 28, 2026 - 8:54 AM |
| tesseract | Operation: Scale of the Catalyst | Angel/luck++, 15000 Meseta | Jul 27, 2026 - 9:54 PM |
| tesseract | Operation: Monochrome Aftermath | ???? Launcher 0/0/15/45, 15000 Meseta | Jul 27, 2026 - 9:38 PM |
| tesseract | Operation: Tyrell’s Gilded Ledger | ???? Gatling 35/0/0/0, 15000 Meseta | Jul 27, 2026 - 8:47 PM |
| tesseract | Operation: Chronal Ledger Salvage | Power Material, ???? Gatling 25/0/0/0, 5000 Meseta | Jul 27, 2026 - 8:45 PM |
| tesseract | Operation: Covenant of the Seal | ???? Gatling 25/0/0/40, Digrinder, 15000 Meseta | Jul 27, 2026 - 8:42 PM |
| tesseract | Operation: Obsidian Sediment Extraction | Angel/mind++, Psychic Barrier +20def +10evp, 10000 Meseta | Jul 27, 2026 - 8:42 PM |
| tesseract | Operation: Torrential Desecration | Elf/legs++, King's Frame +10def +25evp +4, 15000 Meseta | Jul 27, 2026 - 8:41 PM |
| tesseract | Operation: Bedrock Phlebotomy | General/mind++, 20000 Meseta | Jul 27, 2026 - 8:08 PM |
| tesseract | Operation: Bedrock Autopsy | ???? Gatling 40/10/25/0, 20000 Meseta | Jul 27, 2026 - 1:39 PM |
| tesseract | Operation: Server-State Execution | ???? Buster 0/50/35/10, Elf/legs++, 5000 Meseta | Jul 27, 2026 - 12:43 PM |
| tesseract | Operation: Galvanic Pulse-Check | ???? Lockgun 0/0/50/20, 15000 Meseta | Jul 27, 2026 - 12:05 PM |
| prettylights | Operation: Silica Lattice Harvest | Monogrinder, 5000 Meseta | Jul 27, 2026 - 3:39 AM |
| prettylights | Operation: Scale-Bound Vigil | Soul Barrier +20evp, 3000 Meseta | Jul 27, 2026 - 3:26 AM |
| prettylights | Subterranean Seismograph Retrieval | ???? Mechgun 0/0/40/0, 1000 Meseta | Jul 27, 2026 - 3:08 AM |
| prettylights | Operation: Virtual Anomaly Sanitization | All/resist++, 5000 Meseta | Jul 25, 2026 - 5:42 AM |
| prettylights | Subterranean Mapping: The Fractured Echo | ???? Handgun 0/0/10/0, 2000 Meseta | Jul 25, 2026 - 5:13 AM |
| prettylights | Operation: Excavated Reliquary Defiance | Psy Armor +25def +4, 3000 Meseta | Jul 25, 2026 - 3:33 AM |
| tesseract | Protocol: Uncharted Decay | Monogrinder, 4000 Meseta | Jul 24, 2026 - 12:02 PM |
| tesseract | Zoke's Calorific Calibration | Priest/mind++, 2000 Meseta | Jul 22, 2026 - 11:33 PM |
| tesseract | Nol’s Auditory Artifact Recovery | ???? Saber 50/50/45/0, 4000 Meseta | Jul 22, 2026 - 11:33 PM |
| tesseract | Rupika’s Luminescent Taxonomy | Monogrinder, 5000 Meseta | Jul 22, 2026 - 9:25 PM |
| readingsteiner | Protocol: Cognitive Echo Restoration | Photon Sphere X1, Izmaela 0/0/0/20, ???? Raygun 45/0/30/0, 20000 Meseta | Jul 22, 2026 - 12:00 AM |
| mryolo | Donoph's Vanguard: Scorched Passage | Evade Material, 3000 Meseta | Jul 19, 2026 - 7:56 AM |
| readingsteiner | VR-Matrix Purge: Elly's Desperate Equation | Holy Ray 40/25/0/0, Divinity Barrier +25def +10evp, 30000 Meseta | Jul 12, 2026 - 5:24 PM |
| dmoney | Nol's Scoop: Dome Perimeter Survey | Red Ring +20def, Divinity Barrier +15def +10evp, 10000 Meseta | Jul 11, 2026 - 11:57 PM |
| dmoney | Kireek's Ultimatum: Crimson Germination | Addslot, ???? Raygun 40/0/0/0, 40000 Meseta | Jul 11, 2026 - 10:52 PM |
| dmoney | Montague's Liquid Capital Procurement | Red Coat +25def +10evp +4, ???? Diska 40/0/0/0, 30000 Meseta | Jul 10, 2026 - 11:48 PM |
| dmoney | Bureau Dossier: Impact Mutagenesis Study | Slicer Of Fanatic 0/5/35/45, ???? Calibur 0/5/0/0, Celestial Armor +15def +15evp +4, 10000 Meseta | Jul 10, 2026 - 11:13 PM |
| dmoney | Lab Protocol 44: Mutagenic Decay | ???? Gladius 45/0/20/0, Tp/restorate++, Divinity Barrier +20def, 30000 Meseta | Jul 10, 2026 - 11:13 PM |
| dmoney | Montague's Variable: Hard-Light Recalibration | ???? Ripper 45/0/50/0, Disk:megid Lv.1, 10000 Meseta | Jul 10, 2026 - 10:47 PM |
| dmoney | Calus Diagnostic: Probability Vector | ???? Gungnir 5/0/30/0, S-parts Ver1.16 +20def +15evp, 20000 Meseta | Jul 10, 2026 - 10:18 PM |
| readingsteiner | Operation: Solid-State Genome | Divinity Barrier +25def +5evp, ???? Striker 35/0/45/25, Photon Crystal X1, 40000 Meseta | Jul 10, 2026 - 5:51 PM |
| readingsteiner | Grahart's Directive: Obsidian Catalyst | ???? Diska 25/10/25/0, Heavenly/mind++, ???? Diska 25/45/0/0, 10000 Meseta | Jul 10, 2026 - 4:24 PM |
| readingsteiner | Subterranean Hearth: Shelter Recovery | Red Handgun 5/0/0/50, Imperial Barrier +20def +10evp, 40000 Meseta | Jul 10, 2026 - 4:23 PM |
| readingsteiner | Project Blackbox: Core Cache Extraction | ???? Raygun 35/0/0/0, Heavenly/ability++, 40000 Meseta | Jul 10, 2026 - 4:08 PM |
| readingsteiner | Sanitation Siphon: Parasitic Extraction | Tp/restorate++, Addslot, 10000 Meseta | Jul 10, 2026 - 3:59 PM |
| steinsgate | Unpublished Scoop: The Tyrant's Nursery | Handgun:guld 0/50/10/0, Disk:megid Lv.1, Hp/restorate++, 10000 Meseta | Jul 10, 2026 - 3:46 PM |
| readingsteiner | Rupika's Empathic Feedback Buffer | Hp/restorate++, Tp/restorate++, Ultimate Frame +25def +20evp +4, 50000 Meseta | Jul 10, 2026 - 3:11 PM |
| readingsteiner | Alicia's Botanical Audit | Photon Sphere X1, Kunai 10/10/0/0, Photon Sphere X1, 10000 Meseta | Jul 10, 2026 - 2:55 PM |
| dmoney | Operation: Ground Zero Baseline | Luck Material, Tp/restorate++, ???? Raygun 20/45/0/30, 10000 Meseta | Jul 9, 2026 - 11:25 PM |
| steinsgate | Ash's Foolhardy Pursuit: The Red-Hilt Lead | Hp/restorate++, Rabarta Merge +10evp, Divinity Barrier +20evp, 10000 Meseta | Jul 9, 2026 - 12:02 PM |
| steinsgate | Android Memory Trace: Flowen's Stigma | Diska Of Braveman 0/0/0/10, Imperial Barrier +25def +5evp, 50000 Meseta | Jul 9, 2026 - 3:19 AM |
| readingsteiner | Refugee Vigil: Operation Geiger-Scan | Black Ring +10def +25evp, Hp/restorate++, Valiant Frame +25def +10evp +4, 40000 Meseta | Jul 9, 2026 - 2:38 AM |
| readingsteiner | Irene's Inquiry: The Pioneer 1 Escort Registry | Photon Crystal X1, Typero/halbert 0/5/20/15, 50000 Meseta | Jul 9, 2026 - 2:19 AM |
| readingsteiner | Ash's Urgency: The Crimson Chasm Run | Divinity Barrier +15def +25evp, Pb/amplifier++, Photon Crystal X1, 30000 Meseta | Jul 9, 2026 - 1:22 AM |
| readingsteiner | Task Force Siege: Ruins-Alpha | Redria Card 0/0/45/10, Addslot, 10000 Meseta | Jul 9, 2026 - 1:06 AM |
| dmoney | Terminal Override: Block-01 Ignition | ???? Diska 0/30/40/30, Pb/amplifier++, 10000 Meseta | Jul 8, 2026 - 10:43 PM |
Wall of Legends
Historic catalog of recently slayed bounties and claimed prestige.